位置服务失败
AUDrive的许多功能需要位置信息 请修改您的浏览器设置以允许我们访问您的位置,然后刷新页面
定位权限似乎已被阻止。请前往系统或浏览器的设置中启用定位权限,然后返回本页并刷新。
Oxford (Cowley) #1370 专业版
1370号路线全程14.9公里,约36分钟,单一阶段,途经Wood Farm、Town Furze、Headington Quarry、New Headington与Highfield等区。限速从20到70英里/小时不等,沿途12组红绿灯且没有环岛,是本考场仅有的四条经过学校区的路线之一。
易错点
- 经过学校区,限速降低,注意横穿马路的儿童。
- 12处信号灯路口,需提前选好车道。
- 自行车道与机动车共用,留意骑行者。
路线特征
- Hollow Way与The Slade等住宅街道,路边停车多、支路多。
- 靠近Headley Way路段车速较快。
- 全程8个左转、7个右转。
考试操作
- 考场附近会要求靠左停车。
实用建议
- 每个信号灯前先看后视镜,30英里区住宅段保持车道。
分步方向指引 (1 段)
| 1 | Drive northeast. | 28 yd | |
| 2 | Turn left onto James Wolfe Road. | 158 yd | |
| 3 | Turn right onto Hollow Way/B4495. | 376 yd | |
| 4 | Turn left onto The Slade/B4495. | 1126 yd | |
| 5 | Turn right onto Old Road. | 179 yd | |
| 6 | Turn left onto York Road. | 281 yd | |
| 7 | Turn left onto Margaret Road. | 109 yd | |
| 8 | Bear left onto St. Anne's Road. | 247 yd | |
| 9 | Turn left onto Rock Edge. | 82 yd | |
| 10 | Turn left onto York Road. | 165 yd | |
| 11 | Turn right onto Weyland Road. | 136 yd | |
| 12 | Turn right onto Quarry Road. | 266 yd | |
| 13 | Turn right onto Old Road. | 466 yd | |
| 14 | Turn right onto Windmill Road/B4495. | 926 yd | |
| 15 | Turn left onto London Road/A420. | 55 yd | |
| 16 | Turn right onto Headley Way/B4495. | 832 yd | |
| 17 | Turn left onto Staunton Road. | 778 yd | |
| 18 | Turn left onto Marston Road/B4150. | 663 yd | |
| 19 | Turn left onto Cherwell Drive/B4495. | 67 yd | |
| 20 | Turn right onto Marsh Lane/B4150. Continue on Marsh Lane. | 532 yd | |
| 21 | Keep right to stay on Marsh Lane/B4150. | 436 yd | |
| 22 | Stay straight to take the ramp. | 1149 yd | |
| 23 | Enter Green Road Roundabout and take the 3rd exit onto A4142/Eastern By-pass Road. | 1.5 mi | |
| 24 | Turn left onto Hollow Way/B4495. | 376 yd | |
| 25 | Turn left onto James Wolfe Road. | 158 yd | |
| 26 | Turn right. | 28 yd |
Checklist (click)
暂无评论。成为第一个分享经验的人!