位置服务失败
AUDrive的许多功能需要位置信息 请修改您的浏览器设置以允许我们访问您的位置,然后刷新页面
定位权限似乎已被阻止。请前往系统或浏览器的设置中启用定位权限,然后返回本页并刷新。
Oxford (Cowley) #1374 专业版
1374号路线全程14.43公里,约33分钟,单一阶段,途经Wood Farm、Town Furze、Highfield、Gipsy Lane Estate、Wadham Park与New Marston。限速20到70英里/小时,13个左转仅4个右转,是本考场转弯最密集的路线之一。
易错点
- 经过学校区,限速降低,注意路边儿童。
- 左转频繁,需提前打灯并观察后视镜。
- 两段50英里限速路段车速较快。
路线特征
- London Road商业路段公交和骑行者多。
- Headley Way主干道车流稳定。
- Marston Road周边住宅街道路口和停车多。
考试操作
- 考场附近会要求靠左停车。
实用建议
- 连续左转前尽早打灯占位;商铺路段注意行人,学校区前提前减速。
分步方向指引 (1 段)
| 1 | Drive northeast. | 23 yd | |
| 2 | Turn left onto James Wolfe Road. | 158 yd | |
| 3 | Turn right onto Hollow Way/B4495. | 376 yd | |
| 4 | Turn left onto The Slade/B4495. | 1126 yd | |
| 5 | Turn left onto Old Road. | 673 yd | |
| 6 | Turn right onto Bickerton Road. | 298 yd | |
| 7 | Turn left onto All Saints Road. | 49 yd | |
| 8 | Turn left onto Latimer Road. | 315 yd | |
| 9 | Turn left onto London Road/A420. | 251 yd | |
| 10 | Turn right onto Headley Way/B4495. | 265 yd | |
| 11 | Turn left onto Woodlands Road. | 92 yd | |
| 12 | Make a sharp right onto Franklin Road. | 233 yd | |
| 13 | Turn right to stay on Franklin Road. | 133 yd | |
| 14 | Turn left onto Headley Way/B4495. | 282 yd | |
| 15 | Turn left onto Staunton Road. | 778 yd | |
| 16 | Turn left onto Marston Road/B4150. | 416 yd | |
| 17 | Turn left onto Old Marston Road. | 276 yd | |
| 18 | Turn left onto Oxford Road. | 180 yd | |
| 19 | Turn left onto Mortimer Drive. | 388 yd | |
| 20 | Turn left onto Fairfax Avenue. | 8 yd | |
| 21 | Turn left onto Rippington Drive. | 355 yd | |
| 22 | Turn left onto Oxford Road. | 410 yd | |
| 23 | Turn left to stay on Oxford Road. | 14 yd | |
| 24 | Turn right onto Cherwell Drive/B4495. Continue on Cherwell Drive. | 453 yd | |
| 25 | Turn left onto Marsh Lane/B4150. Continue on Marsh Lane. | 659 yd | |
| 26 | Keep right to take Marsh Lane/B4150. | 436 yd | |
| 27 | Stay straight to take the ramp. | 1.8 mi | |
| 28 | Enter Green Road Roundabout and take the 3rd exit onto A4142/Eastern By-pass Road. | 1.5 mi | |
| 29 | Turn right onto Horspath Driftway. | 552 yd | |
| 30 | Turn left onto Hollow Way/B4495. | 376 yd | |
| 31 | Turn left onto James Wolfe Road. | 158 yd | |
| 32 | Turn right. | 28 yd |
Checklist (click)
暂无评论。成为第一个分享经验的人!