位置服务失败
AUDrive的许多功能需要位置信息 请修改您的浏览器设置以允许我们访问您的位置,然后刷新页面
定位权限似乎已被阻止。请前往系统或浏览器的设置中启用定位权限,然后返回本页并刷新。
Warners Bay #202 专业版
Warners Bay 考场最长的路线,全程 12.2 公里,途经 Cardiff、Cardiff South 和 Macquarie Hills,分 2 个阶段约 25 分钟完成。路线在 Myall Road 达到 70 km/h,是向北走得最远的路线。60 km/h 占大部分路段,是节奏最快的路线。
易错点
- King Street 学校区。学校时段限速 40 km/h(8:00-9:30am 和 2:30-4:00pm)。
- Myall Road(70 km/h)。向北的高速路段,确保达到限速,但返回住宅区时注意减速。
- Hillsborough Road 限速变化。60 和 70 km/h 之间快速切换,仔细看限速牌。
- Crockett Street/Macquarie Hills。高速路段后进入窄住宅街,进入 50 km/h 区时及时调速。
路线特征
- 12 次左转、14 次右转、4 个环岛、11 组红绿灯。
- 4 个环岛和 11 组红绿灯。
- 左转 12 次,右转 14 次,分布均衡,右转次数最多。
- 限速范围 40-70 km/h,60 km/h 占 53%,70 km/h 占 20%。
- 仅 1 个让行路口,是所有路线中最少的。
- 经过 Cardiff 的 Lake Street 和北部的 Harrison Street。
考试操作
- 靠边停车,在 Macquarie Hills 区域。
实用建议
- 70 km/h 路段最多的路线,练习从 70 平稳减速到 60 或 50。
- 在 Myall Road 上靠左车道行驶,除非超车。
- 快慢路段频繁交替,保持对限速标志的警觉。
分步方向指引 (2 段)
阶段 1
| 1 | Drive northwest. | 142 m | |
| 2 | Turn right onto Macquarie Road. | 30 m | |
| 3 | Turn left to stay on Macquarie Road. | 22 m | |
| 4 | Turn left onto Macquarie Road/B89. | 340 m | |
| 5 | Enter the roundabout and take the 5th exit. | 116 m | |
| 6 | Exit the roundabout onto Hillsborough Road/B57. | 1.3 km | |
| 7 | Turn left onto Crockett Street. | 293 m | |
| 8 | Turn left onto Gertrude Street. | 233 m | |
| 9 | Bear right onto Maud Street. | 460 m | |
| 10 | Turn right onto Lake Avenue. | 42 m | |
| 11 | Turn right onto Beeson Street. | 62 m |
阶段 2
| 1 | Drive north on Beeson Street. | 250 m | |
| 2 | Turn right onto Lake Street. | 151 m | |
| 3 | Turn right onto Lewis Street. | 53 m | |
| 4 | Turn left onto Sixth Street. | 242 m | |
| 5 | Turn left onto Water Street. | 103 m | |
| 6 | Turn right onto Fifth Street. | 402 m | |
| 7 | Turn left onto Myall Road. | 341 m | |
| 8 | Enter the roundabout and take the 2nd exit onto Myall Road. | 572 m | |
| 9 | Turn right onto Harrison Street. | 321 m | |
| 10 | Turn left onto Main Road. | 187 m | |
| 11 | Turn left onto Macquarie Road/B89. | 970 m | |
| 12 | Turn left onto John Street. | 167 m | |
| 13 | Turn right onto Queens Avenue. | 75 m | |
| 14 | Turn right onto Arthur Street. | 165 m | |
| 15 | Turn left onto Macquarie Road/B89. | 2.0 km | |
| 16 | Enter the roundabout and take the 2nd exit onto King Street/B89. | 257 m | |
| 17 | Turn left onto Myles Avenue. | 290 m | |
| 18 | Turn right onto Bonarius Street. | 179 m | |
| 19 | Turn right onto East Street. | 311 m | |
| 20 | Turn right onto Pring Street. | 79 m | |
| 21 | Turn right onto King Street/B89. | 582 m | |
| 22 | Enter the roundabout and take the 2nd exit onto Macquarie Road/B89. | 298 m | |
| 23 | Turn right to stay on Macquarie Road. | 48 m | |
| 24 | Turn right to stay on Macquarie Road. | 40 m | |
| 25 | Turn left. | 142 m | |
| 26 | Turn left. | 23 m |
Checklist (click)
暂无评论。成为第一个分享经验的人!