位置服务失败
AUDrive的许多功能需要位置信息 请修改您的浏览器设置以允许我们访问您的位置,然后刷新页面
定位权限似乎已被阻止。请前往系统或浏览器的设置中启用定位权限,然后返回本页并刷新。
Wellington - Thorndon Quay #740 专业版
Real Test
2026-04-22
5
16.1 km
|
34 分钟
|
14
22
11
分步方向指引 (2 段)
阶段 1
| 1 | Drive south on Thorndon Quay. | 20 m | |
| 2 | Turn right onto Davis Street. | 113 m | |
| 3 | Turn right to stay on Davis Street. | 6 m | |
| 4 | Bear right onto Hobson Street. | 421 m | |
| 5 | Turn left onto Fitzherbert Terrace. | 191 m | |
| 6 | Turn right to stay on Fitzherbert Terrace. | 9 m | |
| 7 | Turn right onto Hobson Street. | 234 m | |
| 8 | Turn right onto Hobson Crescent. | 72 m | |
| 9 | Turn left onto Hobson Street. | 357 m | |
| 10 | Turn left onto Tinakori Road. | 171 m | |
| 11 | Keep right to stay on Tinakori Road. | 50 m | |
| 12 | Turn right onto Park Street. | 66 m | |
| 13 | Turn right onto Burnell Avenue. | 158 m | |
| 14 | Make a right U-turn to stay on Burnell Avenue, if permitted. | 165 m | |
| 15 | Turn right onto Park Street. | 62 m | |
| 16 | Turn left onto Grant Road. | 210 m | |
| 17 | Turn left onto George Street. | 66 m | |
| 18 | Turn right onto Little George Street. | 91 m |
阶段 2
| 1 | Drive east on Little George Street. | 91 m | |
| 2 | Turn left onto George Street. | 66 m | |
| 3 | Turn right onto Grant Road. | 208 m | |
| 4 | Turn right onto Park Street. | 128 m | |
| 5 | Turn right onto Tinakori Road. | 420 m | |
| 6 | Turn left onto Hawkestone Street. | 46 m | |
| 7 | Turn right to take the SH 1 ramp. | 29 m | |
| 8 | Take the The Terrace exit toward Kelburn. | 73 m | |
| 9 | Take the The Terrace ramp toward Kelburn. | 40 m | |
| 10 | Turn right onto The Terrace. | 139 m | |
| 11 | Turn right onto Everton Terrace. | 26 m | |
| 12 | Turn right onto Clifton Terrace. | 44 m | |
| 13 | Stay straight to take the SH 1 ramp toward SH 2/Porirua/Hutt Valley. | 566 m | |
| 14 | Take the Tinakori Road exit toward Thorndon. | 442 m | |
| 15 | Turn right onto Tinakori Road. | 10 m | |
| 16 | Turn left onto Hutt Road. | 1.3 km | |
| 17 | Turn right onto Westminster Street. | 84 m | |
| 18 | Turn right onto Westminster Street. | 67 m | |
| 19 | Turn right onto Hutt Road. | 2.3 km | |
| 20 | Turn left onto Jarden Mile. | 69 m | |
| 21 | Turn right onto McCormack Place. | 122 m | |
| 22 | Continue. | 19 m | |
| 23 | Make a right U-turn, if permitted. | 19 m | |
| 24 | Bear right onto McCormack Place. | 122 m | |
| 25 | Turn left onto Jarden Mile. | 81 m | |
| 26 | Turn right toward City Centre/Khandallah/Picton Ferry. | 14 m | |
| 27 | Turn left onto Westminster Street. | 60 m | |
| 28 | Make a right U-turn to stay on Westminster Street, if permitted. | 67 m | |
| 29 | Turn left onto Hutt Road. | 1.3 km | |
| 30 | Turn left. | 33 m |
0
0
0
Checklist (click)
暂无评论。成为第一个分享经验的人!